豪华外观
全金属烤漆专利外观(外观设计专利ZL202130369568.1),铝合金出风面板,易于清洁,防火性能高,标配移动脚轮,贴心便捷。
升温迅速
高效制热,升温迅速,选用不锈钢发热体,制热持久,优质耐用。专属大风量高效风机,风道独特设计,运转稳定,性能优越。
智能操控
智能恒温,定时关机,触摸控制面板搭配原装无线红外遥控,操作轻松自如。
安全可靠
温控器、压敏变阻器和保险管三重安全保护功能,关机自动延时自主保护。
适用于烘房烘干、厂房车间、养殖场、畜牧场、大棚种植场、采矿场多种场所大面积升温。
大风量工业暖风机规格参数:
型号 | 尺寸(mm) | 额定电压(V~) | 电机功率(W) | 发热器功率(KW) | 风量(m3/h) | 配线参考(mm²) | 面积(㎡) | 温升(K) | 噪音(dB) | 重量(Kg) |
RF-25D-Z/Y | 650x460x950 | 380 | 120 | 25 | 4500 | 10 | 150-250 | 40-55 | 56 | 52 |
RF-35D-Z/Y | 650x460x950 | 380 | 120 | 35 | 4500 | 16 | 250-350 | 45-60 | 56 | 56 |
RF-45D-Z/Y | 650x460x950 | 380 | 120 | 45 | 4500 | 16 | 300-450 | 50-65 | 56 | 60 |
RF-55D-Z/Y | 750x460x1100 | 380 | 320 | 55 | 7000 | 16 | 400-550 | 55-70 | 62 | 70 |
RF-65D-Z/Y | 750x460x1100 | 380 | 320 | 65 | 7000 | 25 | 450-650 | 60-75 | 62 | 74 |
RF-80D-Z/Y | 750x460x1100 | 380 | 320 | 80 | 7000 | 35 | 600-800 | 65-80 | 62 | 78 |
公司信息
产品中心
版权所有(C)2012 广州真人百家游戏平台有限公司,保留所有权利 粤ICP备05074175号 营业执照公示
.